
00:00:00
外卖卷:非常划算 扫码领劵 省点小钱钱
文章发布较早,内容可能过时,阅读注意甄别。
按照固定的时间间隔和金额定期购买加密货币(例如比特币、以太坊等),而不考虑市场价格的波动。
这种策略的核心思想是通过长期、持续的投资积累,从而降低市场短期波动对投资的影响。
假设你每月定投 1000 元,定投 12 个月,总投资金额为 12000 元。在这个过程中,比特币的价格波动如下:
| 月份 | 比特币价格 | 定投金额 | 购买比特币数量 | 累计比特币数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40000 元 | 1000 元 | 0.025 BTC | 0.025 BTC |
| 2 | 35000 元 | 1000 元 | 0.0286 BTC | 0.0536 BTC |
| 3 | 45000 元 | 1000 元 | 0.0222 BTC | 0.0758 BTC |
| 4 | 50000 元 | 1000 元 | 0.02 BTC | 0.0958 BTC |
| 5 | 48000 元 | 1000 元 | 0.0208 BTC | 0.1166 BTC |
| 6 | 47000 元 | 1000 元 | 0.0213 BTC | 0.1379 BTC |
| 7 | 51000 元 | 1000 元 | 0.0196 BTC | 0.1575 BTC |
| 8 | 52000 元 | 1000 元 | 0.0192 BTC | 0.1767 BTC |
| 9 | 53000 元 | 1000 元 | 0.0189 BTC | 0.1956 BTC |
| 10 | 55000 元 | 1000 元 | 0.0182 BTC | 0.2138 BTC |
| 11 | 56000 元 | 1000 元 | 0.0179 BTC | 0.2317 BTC |
| 12 | 59000 元 | 1000 元 | 0.0169 BTC | 0.2486 BTC |
假设最终比特币价格为 59000 元,那么你的 12 个月投资回报为:
评论